Topauto.lt



Profesionalus chip tiuningas: kompiuterinis dyzelinių variklių galios didinimas.


Profesionalus chip tiuningas: kompiuterinis dyzelinių variklių galios didinimas.
Vartotojas: galingas
Apibūdinimas: Kompiuterinis turbodyzelinių variklių galios didinimas: +15-50% galios, iki -15% kuro sąnaudų. Skirta turbodyzeliniams automobiliams su elektronine kuro įpurškimo sistema (TDI, CDI, HDI, TDCi, i-CTDi, DTI, dCi, TiD, DDiS, JTD, JTDM, MULTIJET, CRD ir kt.)
URL: http://www.galingas.lt
Kategorija: Auto meistrai
Vartotojas nuo:: 2008-04-01

Įvertinimas: 5 / 5
Viso balsų: 35
5/5

Vertinimai


2008-04-02 22:38:41
normaliai

2008-04-10 09:40:19
nu grazu nu



Statistika

Per dieną Unikalūs Iš viso Unikalių Į Iš viso Unikalių iš Iš viso
Vidutiniškai 38.2 60.1 0 0 0 0
Šiandien 32 42 0 0 0 0
Vakar 41 70 0 0 0 0
May 19 31 47 0 0 0 0
May 18 32 43 0 0 0 0
May 17 45 76 0 0 0 0
May 16 40 64 0 0 0 0
May 15 38 54 0 0 0 0
May 14 50 85 0 0 0 0
May 13 40 54 0 0 0 0
May 12 33 66 0 0 0 0
Daugiausia 538 3184 0 0 5 5
Per savaitę Unikalūs Iš viso Unikalių Į Iš viso Unikalių iš Iš viso
Vidutiniškai 262.7 436.9 0 0 0.1 0.1
Šią Savaite 73 112 0 0 0 0
Praeitą savaitę 276 423 0 0 0 0
savaitė 19 200 335 0 0 0 0
savaitė 18 235 371 0 0 0 0
savaitė 17 221 368 0 0 0 0
savaitė 16 214 386 0 0 0 0
savaitė 15 268 440 0 0 0 0
savaitė 14 398 691 0 0 0 0
savaitė 13 416 654 0 0 0 0
savaitė 12 326 589 0 0 1 1
Daugiausia 3272 13269 0 0 13 13
Per Mėnesį Unikalūs Iš viso Unikalių Į Iš viso Unikalių iš Iš viso
Vidutiniškai 1275.4 2393.9 0 0 0.8 0.8
Šį mėn 714 1140 0 0 0 0
Praeitą mėn 1171 1986 0 0 0 0
Mar 13 1524 2562 0 0 1 1
Feb 13 1123 1994 0 0 1 1
Jan 13 1376 2666 0 0 0 0
Dec 12 1231 2307 0 0 0 0
Nov 12 1481 2968 0 0 0 0
Oct 12 1415 2828 0 0 0 0
Sep 12 1284 2600 0 0 3 3
Aug 12 1435 2888 0 0 3 3
Daugiausia 10733 37075 0 0 34 36
Unikalūs Iš viso Unikalių Į Iš viso Unikalių iš Iš viso
Viso 131260 350354 0 0 466 479